- HOME
- 特定健診機関情報
特定健診機関情報INFO.
更新情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
最終更新日 | 2008年 2月 3日 | |||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
機関名 | 医療法人社団 満岡内科循環器クリニック | |||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒0802469 北海道帯広市西19条南5丁目25-15 | |||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0155 - 67 - 1850 | |||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0155 - 67 - 1853 | |||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | info@mitsuoka-clinic.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.mitsuoka-clinic.or.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 診療所・医療法人 | |||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 医療法人社団満岡内科循環器クリニック 理事長 満岡孝雄 | |||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 満岡孝雄 | |||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 北海道医師会 | |||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤1人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 常勤1人 非常勤4人 | |||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤0人 非常勤7人 | |||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社第一臨床検査センター ) | |||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:検査所協会、日本医師会 ) | |||||||||||||||||||||||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
通年時期 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 特定時期 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 7460 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | |||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 190人 1 日当たり1人 | |||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 400人 1 日当たり2人 | |||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 | 有 |
スタッフによるブログ始めました!!