- HOME
- アンチエイジング情報
- 低GI食品
アンチエイジング情報TIPS
アンチエイジング情報TIPS
2011.08.24
※GI 値70以下の食品がおすすめです。
※GI 値が高い食品は、急激な血糖の上昇を招き、それによってインシュリンが過剰に分泌され、低血糖がおこることもあります。
| 食品名 | GI 値 | 食品名 | GI 値 |
|---|---|---|---|
| フランスパン | 93 | 玄米 | 54 |
| 食パン | 91 | 中華そば | 54 |
| うどん | 85 | そば | 50 |
| ロールパン | 83 | パスタ(全粒粉) | 50 |
| 白米 | 81 | 全粒粉小麦パン | 50 |
| 餅 | 80 | オールブラン | 45 |
| コーンフレーク | 74 | 春雨 | 26 |
| クロワッサン | 70 |
| 食品名 | GI 値 |
|---|---|
| パイナップル | 65 |
| すいか | 60 |
| バナナ | 55 |
| りんご | 39 |
| キウイ | 35 |
| グレープフルーツ | 31 |
| オレンジ | 31 |
| いちご | 29 |
| パパイヤ | 25 |
| 食品名 | GI 値 |
|---|---|
| どら焼き | 94 |
| チョコレート | 91 |
| 大福 | 87 |
| ポップコーン | 85 |
| キャラメル | 85 |
| ドーナツ | 85 |
| フライドポテト | 85 |
| ケーキ | 82 |
| ホットケーキ | 80 |
| プリン | 52 |
| ゼリー | 46 |
| 食品名 | GI 値 | |
|---|---|---|
| 糖類 | グラニュー糖・白・黒砂糖 | 98~109 |
| 粉類 | パン粉・片栗粉・天ぷら粉 | 59~69 |
| 肉類・魚類 | 牛・ブタ・鶏全般 | 44~52 |
| 乳製品 | チーズ・牛乳・ヨーグルトなど | 25~34 |
※GI値70以下の食品がおすすめです。
※GI値が高い食品は、急激な血糖の上昇を招き、それによってインシュリンが過剰に分泌され、低血糖がおこることもあります。