お知らせNEWS
自費診療での検査料(消費税を含む)
2021.10月
| 血液・尿検査 | 価格 (10%税込) | |
| 高濃度ビタミンC点滴の初診・血液検査(Sc) | U4、CBC、CRP、GOT、GPT、γG、BUN、Cr、Na、K、UA、BS、TC | ¥11,000 |
| 肝機能など | TP、Alb、タンパク分画、CK、Alp、TB、DB、GOT、GPT、γ-GTP、LDH、ChE、Amy | ¥5,000 |
| 骨代謝 | 尿中NTx | ¥5,200 |
| 脂質など | TC、HDL、LDL、TG | ¥4,500 |
| 糖代謝 | BS、HbA1C | ¥5,900 |
| 腎機能・痛風など | Cr、UA、BUN、Ca、尿中Cr、尿中Ca、Na、K、Cl | ¥4,900 |
| 貧血など | CBC | ¥3,800 |
| 鉄欠乏検査 | Fe、フェリチン、TIBC | ¥5,300 |
| 微量金属検査 | Zn,Mg,Cu | ¥5,700 |
| 味覚障害 | Zn、Cu | ¥5,600 |
| PSA・男性ホルモン | 遊離テストステロン | ¥7,000 |
| PSA | ー | ¥5,200 |
| 男性更年期初診検査 | CXーP(正面)Ecg、男性更年期メニュー | ¥19,700 |
| 男性更年期メニュー | 検尿 ー 糖・タンパク・潜血、CBC、TC、TG、HDL-C、Ca、P、FBS、HbA1C、GOT、GPT、γ-GTP、TT、FT、LH、FSH、プロラクチン、PSA | ¥15,900 |
| 女性更年期メニュー | E2、FSH、LH、TT、DHEA-S、コルチゾール、ソマトメジンC | ¥10,700 |
| 凝固系など | PT、フィブリノーゲン、APTT | ¥4,400 |
| 男性ホルモン | FT、FSH | ¥6,800 |
| 女性ホルモン | E2、FSH | ¥7,000 |
| 甲状腺 | FT3、FT4、TSH | ¥7,800 |
| 加齢マーカー・セット | IGF-1、DHEA-S | ¥8,100 |
| ジェネラルコース追加オプション | Alb、Fe、フェリチン、Zn、25-OH-ビタミンD | ¥8,100 |
| アドバンス・ベストコース追加オプション | Alb、フェリチン、25-OH-ビタミンD | ¥6,400 |
| リポタンパク | a | ¥4,400 |
| 血中ビタミンD濃度 | 25-OH ビタミンD(第一) | ¥5,100 |
| MDA-LDL | (第一) | ¥6,000 |
| RLP-コレステロール | (第一) | ¥5,800 |
| 脂肪酸4分画 | EPA/AA比(SRL) | ¥8,400 |
| 尿中アルブミン-随時尿 | ¥3,300 | |
| シスタチンC | ¥5,100 | |
| ホモシスティン | ¥5,800 | |
| 心電図 | ¥3,300 | |
| 動脈硬化検査(頚動脈エコー) | ¥7,400 | |
| 胸部写真(正面、左側面) | ¥5,000 | |
| 胸部写真(正面のみ) | ¥4,200 | |
| 骨量測定(DIP法) | ¥2,700 | |
| インフルエンザ検査 | ¥5,000 | |
| 4時間75gGTT | ¥12,000 | |
| ※検査項目については、すべて技術料が含まれています ※ここにあげている以外の検査についても必要があれば実施可能です | ||
| 保険診療項目のない検査 | 価格 (10%税込) | |
| ◎免疫力検査 | NK細胞活性、IL-6(第一、月~木のみ) | ¥36,700 |
| ◎酸化ストレス検査 | 尿中8-OHdG(SRL) | ¥12,540 |
| ◎血しょうペントシジン | (SRL) | ¥4,400 |
| ◎レプチン | (SRL) | ¥8,800 |
| ◎アポE遺伝子多型解析 | (第一) | ¥30,800 |
| ◎アデポネクチン | (第一) | ¥8,900 |
| ◎ペプシノーゲンセット | (第一) | ¥4,600 |
| ◎G6PD | ¥9,680 | |
| ◎5時間75gGTT | ¥13,400 | |
| ◎体組成測定(Inbody)(体水分、体脂肪、骨格筋量などの分析) | ¥1,500 | |
| ◎ヘリコバクター除菌自費価格 | ¥27,300 | |
| ◎ピロリ菌検査 | ¥4,300 | |
| ◎毛髪による必須・有害ミネラル測定 | ¥16,200 | |
| ◎毛髪による有害ミネラル測定 | ¥11,700 | |
| ◎コロナPCR検査(唾液) | ¥22,000 | |
| ◎ストレステスト(唾液アミラーゼ検査) | ¥1,320 | |
| ◎ビタミンA | (SRL) | ¥3,960 |
| ◎ビタミンC(精) | (SRL) | ¥3,630 |
| ◎ビタミンE | (SRL) | ¥9,240 |
| ◎ビタミンB6 | (SRL) | ¥13,200 |
| ◎ビタミンB12 | (SRL) | ¥1,980 |
| ◎葉酸 | (SRL) | ¥2,090 |
| β-カロチン | (SRL) | ¥8,800 |
| 脂肪酸分画(血清) | (SRL) | ¥5,500 |
| 脂肪酸24成分血清 | (SRL) | ¥5,500 |
| リポプロテイン | a(SRL) | ¥1,430 |
| 酸化LDL | MDA-LDL(SRL) | ¥3,960 |
| 高分子A-D | (SRL) | ¥8,800 |
| 尿酸 | UA(SRL) | ¥121 |
| 総コレステロール | T-cho(SRL) | ¥187 |
| ビタミンE分画 | a(SRL) | ¥15,840 |
| 血清鉄 | Fe(SRL) | ¥121 |
| 銅 | Cu(SRL) | ¥253 |
| 中性脂肪 | TG(SRL) | ¥121 |
| ※◎ 保険診療点数がない検査 | ||
スタッフによるブログ始めました!!
